INFO PENTING
Pasaran Sydney
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2020-11-04 | Rabu | SD-2388 |
|
2020-11-03 | Selasa | SD-2387 |
|
2020-11-02 | Senin | SD-2386 |
|
2020-11-01 | Minggu | SD-2385 |
|
2020-10-31 | Sabtu | SD-2384 |
|
2020-10-30 | Jumat | SD-2383 |
|
2020-10-29 | Kamis | SD-2382 |
|
2020-10-28 | Rabu | SD-2381 |
|
2020-10-27 | Selasa | SD-2380 |
|
2020-10-26 | Senin | SD-2379 |
|
2020-10-25 | Minggu | SD-2378 |
|
2020-10-24 | Sabtu | SD-2377 |
|
2020-10-23 | Jumat | SD-2376 |
|
2020-10-22 | Kamis | SD-2375 |
|
2020-10-21 | Rabu | SD-2374 |
|
2020-10-20 | Selasa | SD-2373 |
|
2020-10-19 | Senin | SD-2372 |
|
2020-10-18 | Minggu | SD-2371 |
|
2020-10-17 | Sabtu | SD-2370 |
|
2020-10-16 | Jumat | SD-2369 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd