INFO PENTING
Pasaran Sydney
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2020-09-25 | Jumat | SD-2348 |
|
2020-09-24 | Kamis | SD-2347 |
|
2020-09-23 | Rabu | SD-2346 |
|
2020-09-22 | Selasa | SD-2345 |
|
2020-09-21 | Senin | SD-2344 |
|
2020-09-20 | Minggu | SD-2343 |
|
2020-09-19 | Sabtu | SD-2342 |
|
2020-09-18 | Jumat | SD-2341 |
|
2020-09-17 | Kamis | SD-2340 |
|
2020-09-16 | Rabu | SD-2339 |
|
2020-09-15 | Selasa | SD-2338 |
|
2020-09-14 | Senin | SD-2337 |
|
2020-09-13 | Minggu | SD-2336 |
|
2020-09-12 | Sabtu | SD-2335 |
|
2020-09-11 | Jumat | SD-2334 |
|
2020-09-10 | Kamis | SD-2333 |
|
2020-09-09 | Rabu | SD-2332 |
|
2020-09-08 | Selasa | SD-2331 |
|
2020-09-07 | Senin | SD-2330 |
|
2020-09-06 | Minggu | SD-2329 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd